Klima und beste Reisezeit in Australien

Auf der südlichen Hälfte der Erdkugel sind die Jahreszeiten denen der nördlichen Hälfte entgegengesetzt. Die Monate Dezember und Januar bilden somit in Australien den Hochsommer mit den großen Schulferien. Die kälteste Zeit des Jahres ist in den Monaten Juli und August.

Australien Gawler Ranges, Flinders Ranges

© Tourism Australia

Gawler Ranges, Flinders Ranges und Outback, Südaustralien

Etwas anders stellt sich die Klimalage in Australien für die Gebiete nördlich des Tropic of Capricorn dar. Der Wendekreis des Steinbocks bildet die Grenze zu den Tropen. Nördlich dieser Grenzlinie wird es auch im Winter nicht richtig kalt, die Regen- und die Trockenzeit bestimmt hier das Wetter.

In der Regenzeit zwischen November und März werden hohe Niederschlagsmengen gemessen und Gewitter mit sintflutartigen Wolkenbrüchen sind keine Seltenheit. Selbst große Straßen sind dann bisweilen ein oder zwei Tage gesperrt. Für die Tropen sind daher die trockenen australischen Wintermonate die Hauptreisezeit.

Zu beachten sind zudem die Ferienzeiten in Australien, insbesondere die großen Ferien in der zweiten Dezemberhälfte und im Januar. In diesen Wochen sind Hotels, Flugzeuge und Mietwagen meist ausgebucht. Es ist günstiger, vor und nach dieser Saison zu reisen: Das Wetter ist gut, die Preise sind niedriger.

Adelaide

Temperatur in °C
Adelaide Niederschlag
Niederschlag in mm
Adelaide Niederschlag
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Max. Temperatur in °C 28,0 28,1 25,4 22,1 18,5 15,9 14,9 15,9 18,1 20,9 23,8 25,6 Ø 21,4
Min. Temperatur in °C 15,9 16,0 14,3 11,7 9,5 7,6 7,0 7,5 8,8 10,6 12,7 14,5 Ø 11,3
Sonnenstunden pro Tag 10,5 10,1 8,7 7,3 5,6 4,7 5,0 6,2 7,2 8,4 9,3 9,3 Ø 7,7
Niederschlag in mm 17,7 18,1 20,8 35,1 54,1 55,9 59,5 49,9 45,9 38,5 25,5 24,2 Σ 445,2
Regentage 2,9 2,2 3,3 5,8 9,3 10,1 10,9 11,1 8,6 6,7 4,4 3,8 Σ 79,1

Alice Springs

Temperatur in °C
Alice Springs Niederschlag
Niederschlag in mm
Alice Springs Niederschlag
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Max. Temperatur in °C 36,4 35,1 32,7 28,2 23,1 19,8 19,7 22,5 27,2 31,0 33,6 35,4 Ø 28,7
Min. Temperatur in °C 21,4 20,8 17,5 12,6 8,3 5,1 4,0 6,0 10,3 14,8 17,9 20,2 Ø 13,2
Sonnenstunden pro Tag 10,3 9,8 9,7 9,5 8,5 8,4 9,1 9,8 10,0 10,0 10,1 10,0 Ø 9,6
Niederschlag in mm 37,2 41,3 31,0 16,3 19,2 14,4 14,3 9,3 8,1 21,4 28,6 37,5 Σ 278,6
Regentage 3,2 3,4 2,2 1,5 2,2 1,8 1,7 1,3 1,4 2,9 3,9 4,0 Σ 29,5

Brisbane

Temperatur in °C
Brisbane Niederschlag
Niederschlag in mm
Brisbane Niederschlag
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Max. Temperatur in °C 29,0 29,1 28,0 26,0 23,6 21,3 20,9 21,7 24,1 25,4 26,7 28,2 Ø 25,3
Min. Temperatur in °C 21,1 21,1 19,3 16,2 12,8 10,5 8,8 9,5 12,7 15,8 17,9 20,0 Ø 15,5
Sonnenstunden pro Tag 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 8,0 Ø 7,6
Niederschlag in mm 118,9 121,6 76,1 63,5 122,8 72,5 29,9 40,1 36,0 68,1 111,5 120,0 Σ 981
Regentage 9,6 8,5 7,6 7,4 7,7 6,2 4,0 3,9 4,5 6,1 10,3 8,9 Σ 84,7

Cairns

Temperatur in °C
Cairns Niederschlag
Niederschlag in mm
Cairns Niederschlag
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Max. Temperatur in °C 31,4 31,1 30,5 29,2 27,6 25,9 25,7 26,5 28,0 29,5 30,6 31,3 Ø 28,9
Min. Temperatur in °C 23,6 23,7 23,0 21,6 19,8 17,7 17,0 17,4 18,6 20,6 22,3 23,3 Ø 20,7
Sonnenstunden pro Tag 6,8 6,1 6,5 6,8 6,7 7,2 7,4 7,9 8,6 8,9 8,5 7,7 Ø 7,4
Niederschlag in mm 386,6 453,0 420,3 197,7 93,2 46,5 28,7 27,9 34,6 39,6 94,4 180,4 Σ 2.002,9
Regentage 17,8 19,1 19,1 17,8 13,6 9,6 8,8 8,1 7,6 8,0 10,1 13,7 Σ 153,3

Canberra

Temperatur in °C
Canberra Niederschlag
Niederschlag in mm
Canberra Niederschlag
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Max. Temperatur in °C 27,7 27,3 24,5 20,0 15,9 12,3 11,5 13,2 16,2 19,4 22,6 26,3 Ø 19,7
Min. Temperatur in °C 13,3 13,3 10,9 6,7 3,7 0,8 -0,1 1,0 3,6 6,3 8,9 11,6 Ø 6,7
Sonnenstunden pro Tag 9,3 9,1 7,9 7,2 5,6 5,1 5,6 6,8 7,4 8,5 8,9 9,3 Ø 7,6
Niederschlag in mm 66,3 52,7 50,3 49,3 44,6 38,4 46,4 49,2 56,7 60,9 67,4 47,8 Σ 630
Regentage 6,0 4,6 5,0 5,0 5,2 5,3 5,8 6,8 7,3 7,5 8,0 5,4 Σ 71,9

Darwin

Temperatur in °C
Darwin Niederschlag
Niederschlag in mm
Darwin Niederschlag
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Max. Temperatur in °C 31,8 31,4 31,9 32,7 32,0 30,6 30,5 31,3 32,5 33,2 33,3 32,6 Ø 32,0
Min. Temperatur in °C 24,8 24,7 24,5 24,0 22,1 19,9 19,2 20,4 23,0 25,0 25,4 25,3 Ø 23,2
Sonnenstunden pro Tag 6,0 6,0 7,0 9,0 10,0 10,0 10,0 11,0 10,0 9,0 9,0 7,0 Ø 8,6
Niederschlag in mm 420,3 364,6 320,8 99,8 20,7 2,0 1,3 5,3 15,2 69,6 139,1 247,3 Σ 1.706
Regentage 18,8 18,1 16,8 7,0 1,6 0,3 0,2 0,4 1,5 4,9 9,9 14,0 Σ 93,5

Hobart

Temperatur in °C
Hobart Niederschlag
Niederschlag in mm
Hobart Niederschlag
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Max. Temperatur in °C 23,0 22,0 21,0 17,0 14,0 11,0 10,0 12,0 15,0 17,0 19,0 22,0 Ø 16,9
Min. Temperatur in °C 11,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 3,0 4,0 6,0 7,0 9,0 11,0 Ø 7,7
Sonnenstunden pro Tag 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 Ø 6,7
Niederschlag in mm 44 39 43 48 43 50 49 46 47 55 54 52 Σ 570
Regentage 6,0 4,0 6,0 7,0 8,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 Σ 84,0

Melbourne

Temperatur in °C
Melbourne Niederschlag
Niederschlag in mm
Melbourne Niederschlag
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Max. Temperatur in °C 26,4 26,7 24,2 20,5 16,7 13,9 13,2 14,8 16,4 19,5 22,2 24,7 Ø 20,0
Min. Temperatur in °C 14,0 14,1 12,3 9,7 7,9 6,1 5,4 6,1 7,2 8,6 10,5 12,2 Ø 9,5
Sonnenstunden pro Tag 8,1 7,9 6,8 5,7 4,0 3,4 3,7 4,9 5,4 6,7 7,3 7,4 Ø 5,9
Niederschlag in mm 46,8 40,8 43,4 54,3 52,2 55,8 49,4 57,4 58,3 64,7 67,1 64,7 Σ 654,9
Regentage 6,3 4,5 6,6 7,8 9,0 9,8 10,3 11,2 10,8 9,8 8,7 7,2 Σ 102

Perth

Temperatur in °C
Perth Niederschlag
Niederschlag in mm
Perth Niederschlag
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Max. Temperatur in °C 31,6 31,8 29,6 25,5 21,7 18,9 17,9 18,4 20,1 22,5 25,7 28,8 Ø 24,4
Min. Temperatur in °C 16,9 17,4 15,8 12,9 10,5 9,0 8,1 8,0 8,9 10,2 12,6 14,8 Ø 12,1
Sonnenstunden pro Tag 11,6 11,0 9,5 8,2 6,7 5,9 6,0 7,2 7,7 9,6 10,7 11,6 Ø 8,8
Niederschlag in mm 9,1 15,0 15,8 41,7 100,9 165,0 159,5 117,8 71,6 45,4 26,0 10,5 Σ 778,3
Regentage 1,4 1,5 2,3 5,4 10,1 14,5 15,2 13,1 10,1 6,8 4,4 2,2 Σ 87

Sydney

Temperatur in °C
Sydney Niederschlag
Niederschlag in mm
Sydney Niederschlag
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Max. Temperatur in °C 26,2 26,4 25,3 23,1 20,5 17,7 17,2 18,5 20,7 22,4 23,6 25,6 Ø 22,3
Min. Temperatur in °C 19,3 19,6 18,1 15,2 12,5 9,6 8,6 9,5 11,7 14,2 16,0 18,3 Ø 14,4
Sonnenstunden pro Tag 7,3 6,9 6,7 6,5 5,9 5,8 6,6 7,6 7,5 7,6 8,0 8,0 Ø 7,0
Niederschlag in mm 136,3 130,9 151,2 127,7 110,0 126,8 69,6 92,0 68,8 88,1 101,7 73,4 Σ 1.276,5
Regentage 9,6 9,7 10,4 8,1 9,6 8,3 7,0 6,2 6,7 8,3 9,3 7,2 Σ 100,4
Australien Tiere und Landschaft